型号 | 排量 | 年份 | 德隆泰编号 | ABS | 外齿 | 油封/长度 | 内齿 | ||||
88 | 1995 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
88 | 1992-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
88 | 1995-1996 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
88 | 1995-1996 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
88 | 1998-1999 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
88 LSS | 1996 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
88 LSS | 1992-1999 | R | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
88 LSS | 1996-1997 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
88 LSS | 1996-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
88 LSS | 1998-1999 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
88/Delta 88/Royale (H-Body) | Outer | GM-1038 | 33 | 50 | 34 | E | |||||
88/Delta 88/Royale (H-Body) | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||||
98 | 1991-1985 | R | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
98 | 1992-1995 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
98 | 1992-1996 | R | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
98 | 1992-1996 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
98 | 1992-1996 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
98 Regency | 1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
98 Regency | 1998 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
98 Regency | 1997-1998 | R | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
Achieva | 1988-1996 | L | AT | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | |||
Achieva | 1993-1992 | AT | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | ||
Achieva | 1993-1995 | L | AT | Inner | GM-7010 | 34 | 35 | 29 | |||
Achieva | 1993-1995 | AT | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | ||
Achieva | 1994-1995 | AT w/3 Spd. | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | ||
Achieva | 1994-1995 | AT | Outer | GM-1033A | 48T | 33 | 47.6 | 32 | E | ||
Achieva | 1994-1998 | L | T- 4 Spd | Axle | GC-6-6553A | 48T | 33 | 514 | 35 | ||
Achieva | 1994-1998 | R | T- 4 Spd | Axle | GC-6-6554A | 48T | 33 | 540 | 34 | ||
Achieva | 1995-1998 | L | AT | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | |||
Achieva | 1996-1998 | AT | Outer | GM-1033A | 48T | 33 | 47.6 | 32 | E | ||
Alero | 1999-2004 | L/R | AT | Axle | GC-6-6570 | 30 | 540 | 34 | |||
Alero | 1999-2004 | L/R | AT | Inner | GM-7016 | 34 | 36.7 | 32 | |||
Alero | 2004-1999 | AT | Outer | GM-1035 | 30 | 55 | 32 | E | |||
Aurora (G-Body) | 1995-1999 | Outer | GM-1038 | 33 | 50 | 34 | E | ||||
Bravada | 1997-2001 | R | 4WD | Inner | GM-7088 | 26 | 40 | 34 | |||
Bravada | 1997-2001 | L | 4WD | Inner | GM-7089 | 26 | 40 | 34 | |||
Bravada | 1997-2001 | R | Axle | GC-6-6628 | 27 | 540 | 26 | ||||
Bravada | 1997-2001 | L | Axle | GC-6-6629 | 27 | 594 | 26 | ||||
Calais | 1982-1991 | FWD | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | ||
Calais | 1985-1987 | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | |||
Calais | 1987-1985 | L | AT | Inner | GM-7010 | 34 | 35 | 29 | |||
Calais | 1987-1985 | AT | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | ||
Calais | 1988-1996 | L | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
Calais | 1988-1996 | Outer | GM-1033A | 48T | 33 | 47.6 | 32 | E | |||
Ciera | All models | 1984-1993 | Outer | GM-1011 | 27 | 61.5 | 32 | E | |||
Ciera | 1980-1889 | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | |||
Ciera | 1980-1993 | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | |||
Ciera | 1982-1982 | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | |||
Ciera | 1982-1983 | L | Inner | GM-7010 | 34 | 35 | 29 | ||||
Ciera | 1982-1993 | L | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
Ciera | 1983-1983 | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | |||
Ciera (A-Body) | 1994-1996 | AT4-Spd | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Cutlass | 3.4 L | 1992-1994 | R | AT | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||
Cutlass | All models | 1984-1993 | Outer | GM-1011 | 27 | 61.5 | 32 | E | |||
Cutlass | 1980-1889 | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | |||
Cutlass | 1980-1993 | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | |||
Cutlass | 1982-1982 | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | |||
Cutlass | 1982-1983 | L | Inner | GM-7010 | 34 | 35 | 29 | ||||
Cutlass | 1982-1993 | L | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
Cutlass | 1983-1983 | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | |||
Cutlass | 1988-1991 | AT | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | ||
Cutlass | 1991-1988 | L | AT | Inner | GM-7010 | 34 | 35 | 29 | |||
Cutlass | 1991-1988 | AT | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | ||
Cutlass | 1994-1996 | AT 4-Spd | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Cutlass | 1997-1999 | L/R | Inner | GM-7016 | 34 | 36.7 | 32 | ||||
Cutlass | 1997-1999 | L/R | Exc. Supreme | Axle | GC-6-6570 | 30 | 540 | 34 | |||
Cutlass | 1999-1997 | Outer | GM-1035 | 30 | 55 | 32 | E | ||||
Delta | 1991-1986 | R | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Delta | 1995-1995 | R | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
Delta | 1995-1995 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
Eighty Eight | 1991-1997 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Eighty Eight | 1991-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
Firenza | 1982-1983 | L | AT | Inner | GM-7010 | 34 | 35 | 29 | |||
Firenza | 1982-1983 | AT | Outer | GM-1026A | 48T | 33 | 47.5 | 29 | M | ||
Firenza | 1982-1991 | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | |||
Firenza | 1988-1982 | AT | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | ||
Intrigue (W-Body) | 3.1 | 1997-2002 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | |||
Intrigue (W-Body) | 3.8 6Cyl | 1998-1999 | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
Intrigue (W-Body) | 1997-2002 | R | Inner | GM-7001 | 34 | 35 | 32 | ||||
Intrigue (W-Body) | Outer | GM-1038 | 33 | 50 | 34 | E | |||||
Ninety Eight | All models I Design | 1985-1985 | Outer | GM-1011 | 27 | 61.5 | 32 | E | |||
Ninety Eight | 1991-1997 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Ninety Eight | 1991-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
Ninety Eight | R | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | |||||
Omega | 1980-1889 | Outer | GM-1009A | 48T | 33 | 47.7 | 29 | E | |||
Regency | 1991-1997 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Regency | 1991-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
Regency | 1997-1997 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Regency | 1997-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
Regency | 1998-1997 | R | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||||
Regency | 1998-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
Silhouette (U-Body) | 1992-1996 | AT4-Spd | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Silhouette (U-Body) | 1997-2002 | R | Inner | GM-7001 | 34 | 35 | 32 | ||||
Silhouette Van | All models | 1990-1991 | Outer | GM-1011 | 27 | 61.5 | 32 | E | |||
Supreme | 3.4 L | 1992-1994 | R | AT | Inner | GM-7003 | 34 | 35 | 32 | ||
Toronado | 1988-1986 | R | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Toronado | 1991-1997 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Toronado | 1991-1997 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E | ||||
Toronado - Trofeo | All models | 1986-1988 | Outer | GM-1011 | 27 | 61.5 | 32 | E | |||
Toronado - Trofeo | 1992 | L | Inner | GM-7004 | 35 | 35 | 32 | ||||
Toronado - Trofeo | 1992 | Outer | GM-1012 | 33 | 50 | 32 | E |
MT/AT:Manual and Automatic integrated
L/R:Left/Right
MT&AT:Manual or Automatic
F/R:Front/Rear