欢迎光临访问台州德隆泰机械有限公司网站!20载点滴积累,铸就专业品质!

较新资讯:

产品分类

林肯
型号 排量 年份 德隆泰编号 ABS 外齿 油封/长度 内齿
Aviator 2003-2005 AT Outer FD-1103 29 64 29 I
Continental 3.8 1988-1992 AT Outer FD-1003A 50T 26 56 32 I
Continental 4.6L V8 1995-2003 L MFI GAS DOHC Inner FD-7017 35 42 32
Mark LT 5.4L V8 2006-2008 MFI GAS SOHC Outer FD-1105 45 72.9 28 I
MKS 3.7L 2009-2011 FWD Outer NI-1136 29 56 35 I
MKX 2007-2011 FWD,AWD Outer FD-1102A 44T 31 65 36 I
MKZ 3.5L 2007-2009 L FWD Axle MZ-6-6598A 44T 28 589 31 I
MKZ 3.5L 2007-2012 FWD Outer FD-1109A 44T 28 62 36 I
Navigator 5.4L V8 2003-2004 MFI GAS DOHC Outer FD-1105 45 72.9 28 I
Navigator 5.4L V8 2005- MFI GAS SOHC Outer FD-1105 45 72.9 28 I
Navigator 1998-2001 AWD Front Outer FD-1009 33 75.6 28 I
Zephyr 3.0L 2006-2006 L All Calibrations w/Module Axle MZ-6-6598A 44T 28 589 31
Zephyr 3.0L 2006-2006 Outer FD-1109A 44T 28 62 36 I
Zephyr 3.0L V6 2006- F/R AT VIN:1,G Axle MZ-6-6596A 44T 28 524 28
  • 01Outer C.V.Joints
  • 02Inner C .V. Joints
  • 03Drive shafts

MT/AT:Manual and Automatic integrated

L/R:Left/Right

MT&AT:Manual or Automatic

F/R:Front/Rear